Honda
All New CR-V
- SUV
- 1498 cc / 1993 cc
- Bensin / Lithium-Ion
- 7 Penumpang
Mesin
Diameter x Langkah(mm) | : | 73 x 89,5 |
Perbandingan Kompresi | : | 10.3: 1 |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 Cylinders In-line |
Kapasitas Silinder (CC) | : | PGM-Fi |
Sistem Bahan Bakar | : | |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | 190 / 6.000 |
Torsi Maksimum | : | 240 / 1.700 - 5.000 |
Tipe Mesin | : | 1.5L DOHC, 16 Valve V-Tech Turbo + DBW |
Sistem Penggerak Roda | : | FWD |
Transmisi
Perbandingan Gigi 1st | : | 2.645 |
Perbandingan Gigi 2nd | : | |
Perbandingan Gigi 3rd | : | |
Perbandingan Gigi 4th | : | |
Perbandingan Gigi 5th | : | 0.405 |
Perbandingan Gigi 6th | : | |
Perbandingan Gigi 7th | : | |
Perbandingan Gigi 8th | : | |
Perbandingan Gigi Reverse | : | 1.858 - 1.264 |
Perbandingan Gigi Akhir | : | 5.641 |
Exterior
Handle Pintu Krom | : | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
Spion Otomatis | : | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | Yes |
Lampu Kabut | : | Yes |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | : | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
Manual Sunroof | : | |
Mufler Cutter | : | Yes |
Lampu Tanda Belok Samping | : | Yes |
Roof Rack | : | Yes |
Spoiler Samping | : | Yes |
Interior
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | Yes |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Front (Dual) & Rear (Dual) |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
Roda Kemudi | : | 3 Spokes Leather with Steering Switch |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Dimensi
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.611 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 198 |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 4.691 |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.866 |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.681 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.627 |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 7 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2.701 |
Kenyamanan
Pendingin Udara | : | Dual Zone with Auto A/C + 3rd Row A/C |
Audi Sistem | : | 9" Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio |
Konsol Tengah | : | Yes |
Kontrol Iklim | : | Yes |
Kontrol Perjalanan | : | Yes |
Pengingat Kunci | : | Yes |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Leather & Synthetic Combi |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | 8 |
TV/Video Ruang Belakang | : | |
Anti kabut Kaca Belakang | : | Yes |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Keamanan dan Keselamatan
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | : | |
Euro NCAP Child Protection | : | |
Euro NCAP Overall Rating | : | |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | Yes |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sasis, Ban Dan Velg
Velg/Alloy Wheels | : | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | : | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | 19 x 7.5 J |
Rem
Rem Depan | : | Ventilated Disc |
Rem Belakang | : | Solid Disc |
Suspension
Suspensi Depan | : | Independent McPherson Strut |
Suspensi Belakang | : | Independent Multi Link |
Warna yang tersedia
Warna | : | Canyon River Blue Metallic, Crystal Black Pearl, I |