Honda
All New HR-V
- SUV
- 1498 cc
- Bensin
- 5 Penumpang
Mesin
Diameter x Langkah(mm) | : | 73,0 x 89,5 |
Perbandingan Kompresi | : | 10,3 : 1 |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 Silinder Segaris |
Kapasitas Silinder (CC) | : | PGM-FI |
Sistem Bahan Bakar | : | |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | 121 / 6.600 |
Torsi Maksimum | : | 145 / 4.300 |
Tipe Mesin | : | 1.5L DOHC, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | : | 2WD |
Transmisi
Perbandingan Gigi 1st | : | 2,526 - 0,408 |
Perbandingan Gigi 2nd | : | |
Perbandingan Gigi 3rd | : | |
Perbandingan Gigi 4th | : | |
Perbandingan Gigi 5th | : | |
Perbandingan Gigi 6th | : | |
Perbandingan Gigi 7th | : | |
Perbandingan Gigi 8th | : | |
Perbandingan Gigi Reverse | : | 2706 - 1432 |
Perbandingan Gigi Akhir | : | 5436 |
Exterior
Handle Pintu Krom | : | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
Spion Otomatis | : | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | |
Lampu Kabut | : | |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | |
Spoiler Bemper Bawah | : | |
Spoiler Bemper Belakang | : | |
Manual Sunroof | : | |
Mufler Cutter | : | |
Lampu Tanda Belok Samping | : | |
Roof Rack | : | |
Spoiler Samping | : | Yes |
Interior
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | Yes |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Yes |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | Yes |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
Roda Kemudi | : | Electric Power Steering (EPS) |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Dimensi
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | |
Panjang Kendaraan (mm) | : | |
Lebar Kendaraan (mm) | : | |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 5 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : |
Kenyamanan
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | Yes |
Konsol Tengah | : | Yes |
Kontrol Iklim | : | Yes |
Kontrol Perjalanan | : | Yes |
Pengingat Kunci | : | Yes |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Leather |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | : | Yes |
Anti kabut Kaca Belakang | : | Yes |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Keamanan dan Keselamatan
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | : | Yes |
Euro NCAP Child Protection | : | Yes |
Euro NCAP Overall Rating | : | Yes |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | Yes |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | Yes |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sasis, Ban Dan Velg
Velg/Alloy Wheels | : | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | : | Electric Power Steering (EPS) |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | R17 96H |
Rem
Rem Depan | : | |
Rem Belakang | : |
Suspension
Suspensi Depan | : | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : | H-Shape Torsion Beam |
Warna yang tersedia
Warna | : | Sand Khaki Pearl Two Tone, Platinum White Pearl, L |