Honda
BR-V
- SUV
- 1497 cc / 1498 cc
- Bensin
- 7 Penumpang
Mesin
Diameter x Langkah(mm) | : | |
Perbandingan Kompresi | : | |
Jumlah/Tipe Silinder | : | |
Kapasitas Silinder (CC) | : | |
Sistem Bahan Bakar | : | |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | |
Torsi Maksimum | : | |
Tipe Mesin | : | |
Sistem Penggerak Roda | : |
Transmisi
Perbandingan Gigi 1st | : | |
Perbandingan Gigi 2nd | : | |
Perbandingan Gigi 3rd | : | |
Perbandingan Gigi 4th | : | |
Perbandingan Gigi 5th | : | |
Perbandingan Gigi 6th | : | |
Perbandingan Gigi 7th | : | |
Perbandingan Gigi 8th | : | |
Perbandingan Gigi Reverse | : | |
Perbandingan Gigi Akhir | : |
Exterior
Handle Pintu Krom | : | |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | |
Spion Otomatis | : | |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | |
Electric Sunroof | : | |
Lampu Kabut | : | |
Wiper Depan | : | |
Gril Krom | : | |
Spoiler Bemper Bawah | : | |
Spoiler Bemper Belakang | : | |
Manual Sunroof | : | |
Mufler Cutter | : | |
Lampu Tanda Belok Samping | : | |
Roof Rack | : | |
Spoiler Samping | : |
Interior
Socket Aksesoris | : | |
Asbak | : | |
Saku Pintu | : | |
Foldable Grip Assist | : | |
Sandaran Kepala Depan | : | |
Laci Depan | : | |
Kaca spion Dalam | : | |
Jok Kulit | : | |
Sandaran Kepala Belakang | : | |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | |
Saku Pintu Belakang | : | |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | |
Roda Kemudi | : | |
Tachometer | : | |
Kaca Hias | : |
Dimensi
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | |
Panjang Kendaraan (mm) | : | |
Lebar Kendaraan (mm) | : | |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 7 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : |
Kenyamanan
Pendingin Udara | : | |
Audi Sistem | : | |
Konsol Tengah | : | |
Kontrol Iklim | : | |
Kontrol Perjalanan | : | |
Pengingat Kunci | : | |
Power Steering | : | |
Jendela Otomatis | : | |
Navigasi Satelit / GPS | : | |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | |
TV/Video Ruang Belakang | : | |
Anti kabut Kaca Belakang | : | |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : |
Keamanan dan Keselamatan
Alarm | : | |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | |
Kunci Sentral/Central Lock | : | |
Child Lock | : | |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | |
Electronic Stability Program (ESP) | : | |
Euro NCAP Occupant Protection | : | |
Euro NCAP Child Protection | : | |
Euro NCAP Overall Rating | : | |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | |
Sabuk Pengaman Depan | : | |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | |
Immobiliser | : | |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | |
Sensor Hujan | : | |
Sensor Parkir | : | |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | |
Sabuk Pengaman Belakang | : |
Sasis, Ban Dan Velg
Velg/Alloy Wheels | : | |
Sistem Kemudi/Steering | : | |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : |
Rem
Rem Depan | : | |
Rem Belakang | : |
Suspension
Suspensi Depan | : | |
Suspensi Belakang | : |
Warna yang tersedia
Warna | : | Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Modern |