Honda
City Hatchback RS
- Hatchback
- 1498 cc
- Bensin
- 5 Penumpang
Mesin
Diameter x Langkah(mm) | : | 73,0mm x 89,4mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,6:1 |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 4 Silinder Segaris |
Kapasitas Silinder (CC) | : | PGM-FI |
Sistem Bahan Bakar | : | |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | 121PS / 6.600rpm |
Torsi Maksimum | : | 145Nm / 4.300rpm |
Tipe Mesin | : | 1.5 L DOHC, 16 Katup i-VTEC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | : |
Transmisi
Perbandingan Gigi 1st | : | |
Perbandingan Gigi 2nd | : | |
Perbandingan Gigi 3rd | : | |
Perbandingan Gigi 4th | : | |
Perbandingan Gigi 5th | : | |
Perbandingan Gigi 6th | : | |
Perbandingan Gigi 7th | : | |
Perbandingan Gigi 8th | : | |
Perbandingan Gigi Reverse | : | |
Perbandingan Gigi Akhir | : |
Exterior
Handle Pintu Krom | : | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
Spion Otomatis | : | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | |
Lampu Kabut | : | Yes |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | |
Spoiler Bemper Bawah | : | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
Manual Sunroof | : | |
Mufler Cutter | : | Yes |
Lampu Tanda Belok Samping | : | Yes |
Roof Rack | : | Yes |
Spoiler Samping | : | Yes |
Interior
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | Yes |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Yes |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | Yes |
Jok Kulit | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | Yes |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | Yes |
Roda Kemudi | : | Rack & Pinion |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Dimensi
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.495mm |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 4.939mm |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.748mm |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.488mm |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.483mm |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 5 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2.600mm |
Kenyamanan
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | Yes |
Konsol Tengah | : | Yes |
Kontrol Iklim | : | Yes |
Kontrol Perjalanan | : | Yes |
Pengingat Kunci | : | Yes |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Yes |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | : | Yes |
Anti kabut Kaca Belakang | : | Yes |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Keamanan dan Keselamatan
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | : | Yes |
Euro NCAP Child Protection | : | Yes |
Euro NCAP Overall Rating | : | Yes |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | Yes |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | Yes |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sasis, Ban Dan Velg
Velg/Alloy Wheels | : | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | : | Rack & Pinion |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | Sporty Alloy Wheel 16" |
Rem
Rem Depan | : | Ventilated Disc (ABS + EBD) |
Rem Belakang | : | Drum (ABS + EBD) |
Suspension
Suspensi Depan | : | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : | H-Shape Torsion Beam |
Warna yang tersedia
Warna | : | Phoenix Orange Pearl, Platinum White Pearl, Rallye |