Mini
3-Door
- Hatchback
- 1499 cc / 1998 cc
- Bensin
- 4 Penumpang
Mesin
Diameter x Langkah(mm) | : | 82.0 x 94.6 |
Perbandingan Kompresi | : | 11 |
Jumlah/Tipe Silinder | : | 3 |
Kapasitas Silinder (CC) | : | |
Sistem Bahan Bakar | : | 40 L |
Bahan Bakar | : | Bensin |
Daya Maksimum | : | 100/136/4500-6500 |
Torsi Maksimum | : | 220/1480-4100 |
Tipe Mesin | : | Twin Turbo Power 3-cylinder |
Sistem Penggerak Roda | : | RWD |
Transmisi
Perbandingan Gigi 1st | : | |
Perbandingan Gigi 2nd | : | |
Perbandingan Gigi 3rd | : | |
Perbandingan Gigi 4th | : | |
Perbandingan Gigi 5th | : | |
Perbandingan Gigi 6th | : | |
Perbandingan Gigi 7th | : | |
Perbandingan Gigi 8th | : | |
Perbandingan Gigi Reverse | : | |
Perbandingan Gigi Akhir | : |
Exterior
Handle Pintu Krom | : | Chrome |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | Yes |
Spion Otomatis | : | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | |
Lampu Kabut | : | Yes |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | : | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
Manual Sunroof | : | |
Mufler Cutter | : | |
Lampu Tanda Belok Samping | : | Yes |
Roof Rack | : | |
Spoiler Samping | : |
Interior
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | |
Jok Kulit | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | |
Roda Kemudi | : | |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : | Yes |
Dimensi
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | 1.565 |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.501 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 143 |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | 10,8 |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 3863 |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 1727 |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1414 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.501 |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 4 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2495 |
Kenyamanan
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | Yes |
Konsol Tengah | : | |
Kontrol Iklim | : | |
Kontrol Perjalanan | : | |
Pengingat Kunci | : | |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Leather |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | : | |
Anti kabut Kaca Belakang | : | Yes |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Keamanan dan Keselamatan
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | : | |
Euro NCAP Child Protection | : | |
Euro NCAP Overall Rating | : | |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | Yes |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | |
Sensor Hujan | : | Yes |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sasis, Ban Dan Velg
Velg/Alloy Wheels | : | |
Sistem Kemudi/Steering | : | |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | R17 |
Rem
Rem Depan | : | Disc |
Rem Belakang | : | Disc |
Suspension
Suspensi Depan | : | Marcpherson |
Suspensi Belakang | : | Multi Link |
Warna yang tersedia
Warna | : | British Racing Green, Chilli Red, Island Blue, Mid |